NATIONEN
SW SERIES 2026 – DIE WELTWEITE RENNSTRECKE
CORK, IRLAND
ANMELDUNGEN SIND ABGESCHLOSSEN
4. und 5. April 2026
STANDORT
Marina Market, Centre Park Road, Cork, T12 YX76
ZEITPLAN (DETAILS ZU DEN SITZUNGEN UND DREHARBEITEN)
| Sitzung | Wiegen | Anfang | Tabletts |
|---|---|---|---|
| SAM MORGEN | 07:00 – 08:30 Uhr | 09:00 – 13:30 Uhr | F – 69, F – 76, F – 84, M – 74, M – 120 |
| SAMSTAG NACHMITTAG | 12:30 – 14:00 Uhr | 14:30 – 19:00 Uhr | Frauen zur Hauptsendezeit, Männer zur Hauptsendezeit |
| SONNTAG VORMITTAG | 07:00 – 08:30 Uhr | 09:00 – 13:30 Uhr | F -57, F -63, F -84+, M -93 |
| Sonntagnachmittag | 12:30 – 14:00 Uhr | 14:30 – 19:00 Uhr | M - 66, M - 83, M - 120+, M - 105 |
LISTE DER SPORTLER
| Tablett | Name | Kategorie | Verein | Sitzung | Abteilung |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Katie McCarville | F - 69 | ABS Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| A | Laura McCarthy | F - 76 | Samstagvormittag | Öffnen | |
| A | Julie Lepelletier | F - 76 | Phenom Gym | Samstagvormittag | Öffnen |
| A | Richeal Ni Laoghaire | F - 76 | Iron Mindset Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| A | Karen-Ellen Browne | F - 76 | ReForm Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| A | Kate Dunne | F - 76 | Iron Mindset Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| A | Sarah Dempsey-Lowry | F - 76 | Samstagvormittag | Öffnen | |
| A | Amy Higgins | F - 76 | ABS Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| A | Cody Duff | F - 76 | ABS Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| A | Elena O'Halloran | F - 76 | ABS Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| A | Liona Hanley | F - 76 | Phenom Gym | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | Veronica Harvey | F - 84 | Iron Mindset Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | Diane Duignan | F - 84 | ABS Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | Lauryn Power | F - 84 | Phenom Gym | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | Rebecca Bronczyk | F - 84 | Phenom Gym | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | Katie Kavanagh | F - 84 | Samstagvormittag | Öffnen | |
| B | Frank Fallon | M – 74 | Urban Barbell | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | Luke Baviera | M – 74 | Samstagvormittag | Öffnen | |
| B | Shem Romanowski | M – 74 | Samstagvormittag | Öffnen | |
| B | John O’Malley Kelly | M – 74 | Samstagvormittag | Öffnen | |
| B | Denis Semenov | M – 120 | CityGym | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | JR Sheehan | M – 120 | Phenom Gym | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | Conor O'Shea | M – 120 | Phenom Gym | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | Dave Horgan | M – 120 | Samstagvormittag | Öffnen | |
| Prämie A | Kathleen Smartt | -63 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie A | Julia Allain Schoning | -69 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie A | Eoline Cossuet | -63 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie A | Amelia Crook | -63 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie A | Sarah Gardiner | -84+ | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie A | Liv Price | -69 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie A | Salomé Pages | -63 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie A | Catriona Connolly | -69 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie A | Elaine Boland | -69 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie B | Freddy Burrows | -83 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie B | Alex Cremins | -74 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie B | Ian Grant | -93 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie B | Loan Lercker | -74 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie B | Thomas Roulland | -120 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie B | Julien Doucet | -93 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie B | Alexandre Naudin | -83 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie B | Lennox Musa | -74 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie C | Loic GRONFIER | -83 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie C | Charly MAIRESSE | -74 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie C | Calum O’Mahony | -93 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie C | Dylan Nelson | -83 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie C | Scott Dean-McGinn | -105 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie C | Beck Phillips | -105 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| Prämie C – Gast | Corentin Clement | -105 | Samstag, nachmittags | Primetime | |
| E | Siobhann Lockwood | F - 57 | Sonntagvormittag | Öffnen | |
| E | Meave Lindner | F - 57 | Sonntagvormittag | Öffnen | |
| E | Amy McGarry | F - 63 | ABS Powerlifting | Sonntagvormittag | Öffnen |
| E | Fathom Lyons McMahon | F - 63 | CityGym | Sonntagvormittag | Öffnen |
| E | Michelle Brennan | F - 63 | Iron Mindset Powerlifting | Sonntagvormittag | Öffnen |
| E | Ella Hendricken | F - 63 | Hunter Performance Centre | Sonntagvormittag | Öffnen |
| E | Megan Weir | F - 63 | CityGym | Sonntagvormittag | Öffnen |
| E | Caitlin Breen | F – 84+ | Odyssey Strength | Sonntagvormittag | Öffnen |
| E | Anna Susel | F – 84+ | Urban Barbell | Sonntagvormittag | Öffnen |
| E | Laurenlee Barrett | F – 84+ | ABS Powerlifting | Sonntagvormittag | Öffnen |
| E | Danielle O'Gorman | F – 84+ | Sonntagvormittag | Öffnen | |
| F | Cristian Pontes | M – 93 | ABS Powerlifting | Sonntagvormittag | Öffnen |
| F | Mark Swayne | M – 93 | Phenom Gym | Sonntagvormittag | Öffnen |
| F | Aristoteles Lukoki | M – 93 | EJ Powerlifting | Sonntagvormittag | Öffnen |
| F | Iskandar Neno | M – 93 | CityGym | Sonntagvormittag | Öffnen |
| F | Jack McCahill | M – 93 | Phenom Gym | Sonntagvormittag | Öffnen |
| F | Adam Hoey | M – 93 | Sonntagvormittag | Öffnen | |
| F | Aaron Sloane | M – 93 | MaxOut Powerlifting | Sonntagvormittag | Öffnen |
| F | John Hackett | M – 93 | Urban Barbell | Sonntagvormittag | Öffnen |
| F | Mark Hayes | M – 93 | ABS Powerlifting | Sonntagvormittag | Öffnen |
| F | Paddy Moran | M – 93 | Phenom Gym | Sonntagvormittag | Öffnen |
| F | Damian Nam | M – 93 | CityGym | Sonntagvormittag | Öffnen |
| F | Jonathan Butler | M – 93 | Odyssey Strength | Sonntagvormittag | Öffnen |
| F | Ryan Ging | M – 93 | MaxOut Powerlifting | Sonntagvormittag | Öffnen |
| F | Kyle Corkery | M – 93 | Urban Barbell | Sonntagvormittag | Öffnen |
| G | Jamie Conlon | M – 66 | Sonntag Nachmittag | Öffnen | |
| G | Chris Bates | M – 66 | Sonntag Nachmittag | Öffnen | |
| G | Timothe Riviere | M – 83 | Sonntag Nachmittag | Öffnen | |
| G | Miguel Palomino | M – 83 | Sonntag Nachmittag | Öffnen | |
| G | Robbie Harney | M – 83 | Sonntag Nachmittag | Öffnen | |
| G | Jason Cosgrove | M – 83 | Sportverein Montmartre | Sonntag Nachmittag | Öffnen |
| G | Rían McKeever | M – 83 | Neart Strength Systems | Sonntag Nachmittag | Öffnen |
| G | Marc Stanley | M – 83 | Phenom Gym | Sonntag Nachmittag | Öffnen |
| G | Darragh Coleman | M – 83 | Sonntag Nachmittag | Öffnen | |
| G | Christopher Dean | M – 120+ | CityGym | Sonntag Nachmittag | Öffnen |
| G | David Magee | M – 120+ | Urban Barbell | Sonntag Nachmittag | Öffnen |
| G | Mark Curley | M – 120+ | Sonntag Nachmittag | Öffnen | |
| G | Joe Betts | M – 120+ | Phenom Gym | Sonntag Nachmittag | Öffnen |
| H | Paul Walsh | M – 105 | Iron Mindset Powerlifting | Sonntag Nachmittag | Öffnen |
| H | Melvin Conteh | M – 105 | CityGym | Sonntag Nachmittag | Öffnen |
| H | Vladimir Valchanov | M – 105 | Sonntag Nachmittag | Öffnen | |
| H | Mark Carey | M – 105 | Sonntag Nachmittag | Öffnen | |
| H | Rodrigues Mikamibua | M – 105 | ABS Powerlifting | Sonntag Nachmittag | Öffnen |
| H | Ben Costelloe | M – 105 | Sonntag Nachmittag | Öffnen | |
| H | Diarmuid O’Suilleabhain | M – 105 | Odyssey Strength | Sonntag Nachmittag | Öffnen |
| H | Páidraic O'Connor | M – 105 | Phenom Gym | Sonntag Nachmittag | Öffnen |
| H | Daragh O’Brien | M – 105 | Phenom Gym | Sonntag Nachmittag | Öffnen |
| H | James Reilly | M – 105 | Sonntag Nachmittag | Öffnen | |
| H | Emmett Hart | M – 105 | ABS Powerlifting | Sonntag Nachmittag | Öffnen |
| H | Jonathan Furlong | M – 105 | Hunter Performance Centre | Sonntag Nachmittag | Öffnen |
| H | Stephen O’Keeffe | M – 105 | Sonntag Nachmittag | Öffnen |
LUZERN, SCHWEIZ
ANMELDUNGEN SIND MÖGLICH
18. und 19. Juli 2026
STANDORT
Lausanne
ZEITPLAN & TEILNEHMERLISTE FOLGEN
MISSION VERTRAULICH
ORT: [FEHLER: DATEN SIND BESCHÄDIGT]
TERMINE: SOMMER 2026
