NATIONEN
SW SERIES 2026 – DIE WELTWEITE RENNSTRECKE

Meave Lindner
93,67 GL

Melvin Conteh
103,55 GL
WETTBEWERB BEENDET
4. und 5. April 2026
STANDORT
Marina Market, Centre Park Road, Cork, T12 YX76
PODIUMSPLÄTZE IM INDEX
FRAUEN
Megan Weir
86.22 GL
2
Meave Lindner
93,67 GL
1
Elena O'Halloran
80.51 GL
3
MÄNNER
Damian Nam
101,81 GL
2
Melvin Conteh
103,55 GL
1
Diarmuid O'Suilleabhain
96,39 GL
3
ZEITPLAN (DETAILS ZU DEN SITZUNGEN UND DREHARBEITEN)
| Sitzung | Wiegen | Anfang | Tabletts |
|---|---|---|---|
| SAM MORGEN | 07:00 – 08:30 Uhr | 09:00 – 13:30 Uhr | F – 69, F – 76, F – 84, M – 74, M – 120 |
| SAMSTAG NACHMITTAG | 12:30 – 14:00 Uhr | 14:30 – 19:00 Uhr | Frauen zur Hauptsendezeit, Männer zur Hauptsendezeit |
| SONNTAG VORMITTAG | 07:00 – 08:30 Uhr | 09:00 – 13:30 Uhr | F -57, F -63, F -84+, M -93 |
| Sonntagnachmittag | 12:30 – 14:00 Uhr | 14:30 – 19:00 Uhr | M - 66, M - 83, M - 120+, M - 105 |
LISTE DER SPORTLER
| Tablett | Name | Kategorie | Verein | Sitzung | Abteilung |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Katie McCarville | F - 69 | ABS Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| A | Laura McCarthy | F - 76 | Samstagvormittag | Öffnen | |
| A | Julie Lepelletier | F - 76 | Phenom Gym | Samstagvormittag | Öffnen |
| A | Richeal Ni Laoghaire | F - 76 | Iron Mindset Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| A | Karen-Ellen Browne | F - 76 | ReForm Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| A | Kate Dunne | F - 76 | Iron Mindset Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| A | Sarah Dempsey-Lowry | F - 76 | Samstagvormittag | Öffnen | |
| A | Amy Higgins | F - 76 | ABS Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| A | Cody Duff | F - 76 | ABS Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| A | Elena O'Halloran | F - 76 | ABS Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| A | Liona Hanley | F - 76 | Phenom Gym | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | Veronica Harvey | F - 84 | Iron Mindset Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | Diane Duignan | F - 84 | ABS Powerlifting | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | Lauryn Power | F - 84 | Phenom Gym | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | Rebecca Bronczyk | F - 84 | Phenom Gym | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | Katie Kavanagh | F - 84 | Samstagvormittag | Öffnen | |
| B | Frank Fallon | M – 74 | Urban Barbell | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | Luke Baviera | M – 74 | Samstagvormittag | Öffnen | |
| B | Shem Romanowski | M – 74 | Samstagvormittag | Öffnen | |
| B | John O'Malley Kelly | M – 74 | Samstagvormittag | Öffnen | |
| B | Denis Semenov | M – 120 | CityGym | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | JR Sheehan | M – 120 | Phenom Gym | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | Conor O'Shea | M – 120 | Phenom Gym | Samstagvormittag | Öffnen |
| B | Dave Horgan | M – 120 | Samstagvormittag | Öffnen | |
| Prämie A | Kathleen Smartt | -63 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie A | Julia Allain Schoning | -69 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie A | Eoline Cossuet | -63 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie A | Amelia Crook | -63 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie A | Sarah Gardiner | -84+ | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie A | Liv Price | -69 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie A | Salomé Pages | -63 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie A | Catriona Connolly | -69 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie A | Elaine Boland | -69 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie B | Freddy Burrows | -83 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie B | Alex Cremins | -74 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie B | Ian Grant | -93 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie B | Loan Lercker | -74 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie B | Thomas Roulland | -120 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie B | Julien Doucet | -93 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie B | Alexandre Naudin | -83 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie B | Lennox Musa | -74 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie C | Loic GRONFIER | -83 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie C | Charly MAIRESSE | -74 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie C | Calum O'Mahony | -93 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie C | Dylan Nelson | -83 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie C | Scott Dean-McGinn | -105 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie C | Beck Phillips | -105 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| Prämie C – Gast | Corentin Clement | -105 | Samstag Nachmittag | Primetime | |
| E | Siobhann Lockwood | F - 57 | Sonntagmorgen | Öffnen | |
| E | Meave Lindner | F - 57 | Sonntagmorgen | Öffnen | |
| E | Amy McGarry | F - 63 | ABS Powerlifting | Sonntagmorgen | Öffnen |
| E | Fathom Lyons McMahon | F - 63 | CityGym | Sonntagmorgen | Öffnen |
| E | Michelle Brennan | F - 63 | Iron Mindset Powerlifting | Sonntagmorgen | Öffnen |
| E | Ella Hendricken | F - 63 | Hunter Performance Centre | Sonntagmorgen | Öffnen |
| E | Megan Weir | F - 63 | CityGym | Sonntagmorgen | Öffnen |
| E | Caitlin Breen | F – 84+ | Odyssey Strength | Sonntagmorgen | Öffnen |
| E | Anna Susel | F – 84+ | Urban Barbell | Sonntagmorgen | Öffnen |
| E | Laurenlee Barrett | F – 84+ | ABS Powerlifting | Sonntagmorgen | Öffnen |
| E | Danielle O'Gorman | F – 84+ | Sonntagmorgen | Öffnen | |
| F | Cristian Pontes | M – 93 | ABS Powerlifting | Sonntagmorgen | Öffnen |
| F | Mark Swayne | M – 93 | Phenom Gym | Sonntagmorgen | Öffnen |
| F | Aristoteles Lukoki | M – 93 | EJ Powerlifting | Sonntagmorgen | Öffnen |
| F | Iskandar Neno | M – 93 | CityGym | Sonntagmorgen | Öffnen |
| F | Jack McCahill | M – 93 | Phenom Gym | Sonntagmorgen | Öffnen |
| F | Adam Hoey | M – 93 | Sonntagmorgen | Öffnen | |
| F | Aaron Sloane | M – 93 | MaxOut Powerlifting | Sonntagmorgen | Öffnen |
| F | John Hackett | M – 93 | Urban Barbell | Sonntagmorgen | Öffnen |
| F | Mark Hayes | M – 93 | ABS Powerlifting | Sonntagmorgen | Öffnen |
| F | Paddy Moran | M – 93 | Phenom Gym | Sonntagmorgen | Öffnen |
| F | Damian Nam | M – 93 | CityGym | Sonntagmorgen | Öffnen |
| F | Jonathan Butler | M – 93 | Odyssey Strength | Sonntagmorgen | Öffnen |
| F | Ryan Ging | M – 93 | MaxOut Powerlifting | Sonntagmorgen | Öffnen |
| F | Kyle Corkery | M – 93 | Urban Barbell | Sonntagmorgen | Öffnen |
| G | Jamie Conlon | M – 66 | Sonntagnachmittag | Öffnen | |
| G | Chris Bates | M – 66 | Sonntagnachmittag | Öffnen | |
| G | Timothe Riviere | M – 83 | Sonntagnachmittag | Öffnen | |
| G | Miguel Palomino | M – 83 | Sonntagnachmittag | Öffnen | |
| G | Robbie Harney | M – 83 | Sonntagnachmittag | Öffnen | |
| G | Jason Cosgrove | M – 83 | Sportverein Montmartre | Sonntagnachmittag | Öffnen |
| G | Rían McKeever | M – 83 | Neart Strength Systems | Sonntagnachmittag | Öffnen |
| G | Marc Stanley | M – 83 | Phenom Gym | Sonntagnachmittag | Öffnen |
| G | Darragh Coleman | M – 83 | Sonntagnachmittag | Öffnen | |
| G | Christopher Dean | M – 120+ | CityGym | Sonntagnachmittag | Öffnen |
| G | David Magee | M – 120+ | Urban Barbell | Sonntagnachmittag | Öffnen |
| G | Mark Curley | M – 120+ | Sonntagnachmittag | Öffnen | |
| G | Joe Betts | M – 120+ | Phenom Gym | Sonntagnachmittag | Öffnen |
| H | Paul Walsh | M – 105 | Iron Mindset Powerlifting | Sonntagnachmittag | Öffnen |
| H | Melvin Conteh | M – 105 | CityGym | Sonntagnachmittag | Öffnen |
| H | Vladimir Valchanov | M – 105 | Sonntagnachmittag | Öffnen | |
| H | Mark Carey | M – 105 | Sonntagnachmittag | Öffnen | |
| H | Rodrigues Mikamibua | M – 105 | ABS Powerlifting | Sonntagnachmittag | Öffnen |
| H | Ben Costelloe | M – 105 | Sonntagnachmittag | Öffnen | |
| H | Diarmuid O'Suilleabhain | M – 105 | Odyssey Strength | Sonntagnachmittag | Öffnen |
| H | Páidraic O'Connor | M – 105 | Phenom Gym | Sonntagnachmittag | Öffnen |
| H | Daragh O'Brien | M – 105 | Phenom Gym | Sonntagnachmittag | Öffnen |
| H | James Reilly | M – 105 | Sonntagnachmittag | Öffnen | |
| H | Emmett Hart | M – 105 | ABS Powerlifting | Sonntagnachmittag | Öffnen |
| H | Jonathan Furlong | M – 105 | Hunter Performance Centre | Sonntagnachmittag | Öffnen |
| H | Stephen O’Keeffe | M – 105 | Sonntagnachmittag | Öffnen |
