NACIONES
SERIE SW 2026 - EL CIRCUITO MUNDIAL
CORK, IRLANDA
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN HA FINALIZADO
4 y 5 de abril de 2026
UBICACIÓN
Marina Market, Centre Park Rd, Cork, T12 YX76
PROGRAMA (DETALLES DE LAS SESIONES Y ESCENARIOS)
| Sesión | Pesaje | Inicio | Bandejas |
|---|---|---|---|
| SAM MATIN | 07:00 - 08:30 | 09:00 - 13:30 | Talla S - 69, Talla S - 76, Talla S - 84, Talla M - 74, Talla M - 120 |
| SÁBADO POR LA TARDE | 12:30 - 14:00 | 14:30 - 19:00 | Mujeres en horario de máxima audiencia, Hombres en horario de máxima audiencia |
| DOMINGO POR LA MAÑANA | 07:00 - 08:30 | 09:00 - 13:30 | F -57, F -63, F -84+, M -93 |
| DOMINGO POR LA TARDE | 12:30 - 14:00 | 14:30 - 19:00 | M - 66, M - 83, M - 120+, M - 105 |
LISTA DE DEPORTISTAS
| Bandeja | Nombre | Categoría | Club | Sesión | División |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Katie McCarville | F - 69 | ABS Powerlifting | Sábado por la mañana | Abrir |
| A | Laura McCarthy | F - 76 | Sábado por la mañana | Abrir | |
| A | Julie Lepelletier | F - 76 | Phenom Gym | Sábado por la mañana | Abrir |
| A | Richeal Ni Laoghaire | F - 76 | Iron Mindset Powerlifting | Sábado por la mañana | Abrir |
| A | Karen-Ellen Browne | F - 76 | ReForm Powerlifting | Sábado por la mañana | Abrir |
| A | Kate Dunne | F - 76 | Iron Mindset Powerlifting | Sábado por la mañana | Abrir |
| A | Sarah Dempsey-Lowry | F - 76 | Sábado por la mañana | Abrir | |
| A | Amy Higgins | F - 76 | ABS Powerlifting | Sábado por la mañana | Abrir |
| A | Cody Duff | F - 76 | ABS Powerlifting | Sábado por la mañana | Abrir |
| A | Elena O'Halloran | F - 76 | ABS Powerlifting | Sábado por la mañana | Abrir |
| A | Liona Hanley | F - 76 | Phenom Gym | Sábado por la mañana | Abrir |
| B | Verónica Harvey | F - 84 | Iron Mindset Powerlifting | Sábado por la mañana | Abrir |
| B | Diane Duignan | F - 84 | ABS Powerlifting | Sábado por la mañana | Abrir |
| B | Lauryn Power | F - 84 | Phenom Gym | Sábado por la mañana | Abrir |
| B | Rebecca Bronczyk | F - 84 | Phenom Gym | Sábado por la mañana | Abrir |
| B | Katie Kavanagh | F - 84 | Sábado por la mañana | Abrir | |
| B | Frank Fallon | M - 74 | Urban Barbell | Sábado por la mañana | Abrir |
| B | Luke Baviera | M - 74 | Sábado por la mañana | Abrir | |
| B | Shem Romanowski | M - 74 | Sábado por la mañana | Abrir | |
| B | John O’Malley Kelly | M - 74 | Sábado por la mañana | Abrir | |
| B | Denis Semenov | M - 120 | CityGym | Sábado por la mañana | Abrir |
| B | JR Sheehan | M - 120 | Phenom Gym | Sábado por la mañana | Abrir |
| B | Conor O'Shea | M - 120 | Phenom Gym | Sábado por la mañana | Abrir |
| B | Dave Horgan | M - 120 | Sábado por la mañana | Abrir | |
| Prima A | Kathleen Smartt | -63 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima A | Julia Allain Schoning | -69 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima A | Eoline Cossuet | -63 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima A | Amelia Crook | -63 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima A | Sarah Gardiner | -84+ | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima A | Liv Price | -69 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima A | Salomé Pages | -63 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima A | Catriona Connolly | -69 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima A | Elaine Boland | -69 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima B | Freddy Burrows | -83 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima B | Alex Cremins | -74 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima B | Ian Grant | -93 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima B | Loan Lercker | -74 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima B | Thomas Roulland | -120 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima B | Julien Doucet | -93 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima B | Alexandre Naudin | -83 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima B | Lennox Musa | -74 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima C | Loic GRONFIER | -83 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima C | Charly MAIRESSE | -74 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima C | Calum O’Mahony | -93 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima C | Dylan Nelson | -83 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima C | Scott Dean-McGinn | -105 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prima C | Beck Phillips | -105 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| Prime C - Invitado | Corentin Clement | -105 | Sábado por la tarde | Hora de máxima audiencia | |
| E | Siobhann Lockwood | F - 57 | Domingo por la mañana | Abrir | |
| E | Meave Lindner | F - 57 | Domingo por la mañana | Abrir | |
| E | Amy McGarry | F - 63 | ABS Powerlifting | Domingo por la mañana | Abrir |
| E | Fathom Lyons McMahon | F - 63 | CityGym | Domingo por la mañana | Abrir |
| E | Michelle Brennan | F - 63 | Iron Mindset Powerlifting | Domingo por la mañana | Abrir |
| E | Ella Hendricken | F - 63 | Centro de Rendimiento Hunter | Domingo por la mañana | Abrir |
| E | Megan Weir | F - 63 | CityGym | Domingo por la mañana | Abrir |
| E | Caitlin Breen | F - 84+ | Odyssey Strength | Domingo por la mañana | Abrir |
| E | Anna Susel | F - 84+ | Urban Barbell | Domingo por la mañana | Abrir |
| E | Laurenlee Barrett | F - 84+ | ABS Powerlifting | Domingo por la mañana | Abrir |
| E | Danielle O'Gorman | F - 84+ | Domingo por la mañana | Abrir | |
| F | Cristian Pontes | M - 93 | ABS Powerlifting | Domingo por la mañana | Abrir |
| F | Mark Swayne | M - 93 | Phenom Gym | Domingo por la mañana | Abrir |
| F | Aristóteles Lukoki | M - 93 | EJ Powerlifting | Domingo por la mañana | Abrir |
| F | Iskandar Neno | M - 93 | CityGym | Domingo por la mañana | Abrir |
| F | Jack McCahill | M - 93 | Phenom Gym | Domingo por la mañana | Abrir |
| F | Adam Hoey | M - 93 | Domingo por la mañana | Abrir | |
| F | Aaron Sloane | M - 93 | MaxOut Powerlifting | Domingo por la mañana | Abrir |
| F | John Hackett | M - 93 | Urban Barbell | Domingo por la mañana | Abrir |
| F | Mark Hayes | M - 93 | ABS Powerlifting | Domingo por la mañana | Abrir |
| F | Paddy Moran | M - 93 | Phenom Gym | Domingo por la mañana | Abrir |
| F | Damian Nam | M - 93 | CityGym | Domingo por la mañana | Abrir |
| F | Jonathan Butler | M - 93 | Odyssey Strength | Domingo por la mañana | Abrir |
| F | Ryan Ging | M - 93 | MaxOut Powerlifting | Domingo por la mañana | Abrir |
| F | Kyle Corkery | M - 93 | Urban Barbell | Domingo por la mañana | Abrir |
| G | Jamie Conlon | M - 66 | Domingo por la tarde | Abrir | |
| G | Chris Bates | M - 66 | Domingo por la tarde | Abrir | |
| G | Timothe Riviere | M - 83 | Domingo por la tarde | Abrir | |
| G | Miguel Palomino | M - 83 | Domingo por la tarde | Abrir | |
| G | Robbie Harney | M - 83 | Domingo por la tarde | Abrir | |
| G | Jason Cosgrove | M - 83 | Sociedad Atlética de Montmartre | Domingo por la tarde | Abrir |
| G | Rían McKeever | M - 83 | Neart Strength Systems | Domingo por la tarde | Abrir |
| G | Marc Stanley | M - 83 | Phenom Gym | Domingo por la tarde | Abrir |
| G | Darragh Coleman | M - 83 | Domingo por la tarde | Abrir | |
| G | Christopher Dean | M - 120+ | CityGym | Domingo por la tarde | Abrir |
| G | David Magee | M - 120+ | Urban Barbell | Domingo por la tarde | Abrir |
| G | Mark Curley | M - 120+ | Domingo por la tarde | Abrir | |
| G | Joe Betts | M - 120+ | Phenom Gym | Domingo por la tarde | Abrir |
| H | Paul Walsh | M - 105 | Iron Mindset Powerlifting | Domingo por la tarde | Abrir |
| H | Melvin Conteh | M - 105 | CityGym | Domingo por la tarde | Abrir |
| H | Vladimir Valchanov | M - 105 | Domingo por la tarde | Abrir | |
| H | Mark Carey | M - 105 | Domingo por la tarde | Abrir | |
| H | Rodrigues Mikamibua | M - 105 | ABS Powerlifting | Domingo por la tarde | Abrir |
| H | Ben Costelloe | M - 105 | Domingo por la tarde | Abrir | |
| H | Diarmuid O’Suilleabhain | M - 105 | Odyssey Strength | Domingo por la tarde | Abrir |
| H | Páidraic O'Connor | M - 105 | Phenom Gym | Domingo por la tarde | Abrir |
| H | Daragh O’Brien | M - 105 | Phenom Gym | Domingo por la tarde | Abrir |
| H | James Reilly | M - 105 | Domingo por la tarde | Abrir | |
| H | Emmett Hart | M - 105 | ABS Powerlifting | Domingo por la tarde | Abrir |
| H | Jonathan Furlong | M - 105 | Centro de Rendimiento Hunter | Domingo por la tarde | Abrir |
| H | Stephen O'Keeffe | M - 105 | Domingo por la tarde | Abrir |
LAUSANA, SUIZA
INSCRIPCIONES ABIERTAS
18 y 19 de julio de 2026
UBICACIÓN
Lausana
PRÓXIMAMENTE: CALENDARIO Y LISTA DE PARTICIPANTES
MISIÓN CONFIDENCIAL
UBICACIÓN: [ERROR: DATOS CORROMPIDOS]
FECHAS: VERANO DE 2026
