NATIONS
SW SERIES 2026 - LE CIRCUIT MONDIAL
CORK, IRLANDE
INSCRIPTIONS TERMINEES
04 & 05 AVRIL 2026
LOCALISATION
Marina Market, Centre Park Rd, Cork, T12 YX76
PLANNING (DÉTAILS DES SESSIONS & PLATEAUX)
| Session | Pesée | Début | Plateaux |
|---|---|---|---|
| SAM MATIN | 07:00 - 08:30 | 09:00 - 13:30 | F - 69, F - 76, F - 84, M - 74, M - 120 |
| SAM APRÈS-MIDI | 12:30 - 14:00 | 14:30 - 19:00 | Femmes Prime Time, Hommes Prime Time |
| DIM MATIN | 07:00 - 08:30 | 09:00 - 13:30 | F -57, F -63, F - 84+, M - 93 |
| DIM APRÈS-MIDI | 12:30 - 14:00 | 14:30 - 19:00 | M - 66, M - 83, M - 120+, M - 105 |
LISTE DES ATHLÈTES
| Plateau | Nom | Catégorie | Club | Session | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Katie McCarville | F - 69 | ABS Powerlifting | Sam Matin | Open |
| A | Laura McCarthy | F - 76 | Sam Matin | Open | |
| A | Julie Lepelletier | F - 76 | Phenom Gym | Sam Matin | Open |
| A | Richeal Ni Laoghaire | F - 76 | Iron Mindset Powerlifting | Sam Matin | Open |
| A | Karen-Ellen Browne | F - 76 | ReForm Powerlifting | Sam Matin | Open |
| A | Kate Dunne | F - 76 | Iron Mindset Powerlifting | Sam Matin | Open |
| A | Sarah Dempsey-Lowry | F - 76 | Sam Matin | Open | |
| A | Amy Higgins | F - 76 | ABS Powerlifting | Sam Matin | Open |
| A | Cody Duff | F - 76 | ABS Powerlifting | Sam Matin | Open |
| A | Elena OHalloran | F - 76 | ABS Powerlifting | Sam Matin | Open |
| A | Liona Hanley | F - 76 | Phenom Gym | Sam Matin | Open |
| B | Veronica Harvey | F - 84 | Iron Mindset Powerlifting | Sam Matin | Open |
| B | Diane Duignan | F - 84 | ABS Powerlifting | Sam Matin | Open |
| B | Lauryn Power | F - 84 | Phenom Gym | Sam Matin | Open |
| B | Rebecca Bronczyk | F - 84 | Phenom Gym | Sam Matin | Open |
| B | Katie Kavanagh | F - 84 | Sam Matin | Open | |
| B | Frank Fallon | M - 74 | Urban Barbell | Sam Matin | Open |
| B | Luke Baviera | M - 74 | Sam Matin | Open | |
| B | Shem Romanowski | M - 74 | Sam Matin | Open | |
| B | John O’Malley Kelly | M - 74 | Sat AM | Open | |
| B | Denis Semenov | M - 120 | CityGym | Sat AM | Open |
| B | JR Sheehan | M - 120 | Phenom Gym | Sat AM | Open |
| B | Conor O'Shea | M - 120 | Phenom Gym | Sat AM | Open |
| B | Dave Horgan | M - 120 | Sat AM | Open | |
| Prime A | Kathleen Smartt | -63 | Sat PM | Primetime | |
| Prime A | Julia Allain Schoning | -69 | Sat PM | Primetime | |
| Prime A | Eoline Cossuet | -63 | Sat PM | Primetime | |
| Prime A | Amelia Crook | -63 | Sat PM | Primetime | |
| Prime A | Sarah Gardiner | -84+ | Sat PM | Primetime | |
| Prime A | Liv Price | -69 | Sat PM | Primetime | |
| Prime A | Salomé Pages | -63 | Sat PM | Primetime | |
| Prime A | Catriona Connolly | -69 | Sat PM | Primetime | |
| Prime A | Elaine Boland | -69 | Sat PM | Primetime | |
| Prime B | Freddy Burrows | -83 | Sat PM | Primetime | |
| Prime B | Alex Cremins | -74 | Sat PM | Primetime | |
| Prime B | Ian Grant | -93 | Sat PM | Primetime | |
| Prime B | Loan Lercker | -74 | Sat PM | Primetime | |
| Prime B | Thomas Roulland | -120 | Sat PM | Primetime | |
| Prime B | Julien Doucet | -93 | Sat PM | Primetime | |
| Prime B | Alexandre Naudin | -83 | Sat PM | Primetime | |
| Prime B | Lennox Musa | -74 | Sat PM | Primetime | |
| Prime C | Loic GRONFIER | -83 | Sat PM | Primetime | |
| Prime C | Charly MAIRESSE | -74 | Sat PM | Primetime | |
| Prime C | Calum O’Mahony | -93 | Sat PM | Primetime | |
| Prime C | Dylan Nelson | -83 | Sat PM | Primetime | |
| Prime C | Scott Dean-McGinn | -105 | Sat PM | Primetime | |
| Prime C | Beck Phillips | -105 | Sat PM | Primetime | |
| Prime C - Guest | Corentin Clement | -105 | Sat PM | Primetime | |
| E | Siobhann Lockwood | F - 57 | Sun AM | Open | |
| E | Meave Lindner | F - 57 | Sun AM | Open | |
| E | Amy McGarry | F - 63 | ABS Powerlifting | Sun AM | Open |
| E | Fathom Lyons McMahon | F - 63 | CityGym | Sun AM | Open |
| E | Michelle Brennan | F - 63 | Iron Mindset Powerlifting | Sun AM | Open |
| E | Ella Hendricken | F - 63 | Hunter Performance Centre | Sun AM | Open |
| E | Megan Weir | F - 63 | CityGym | Sun AM | Open |
| E | Caitlin Breen | F - 84+ | Odyssey Strength | Sun AM | Open |
| E | Anna Susel | F - 84+ | Urban Barbell | Sun AM | Open |
| E | Laurenlee Barrett | F - 84+ | ABS Powerlifting | Sun AM | Open |
| E | Danielle OGorman | F - 84+ | Sun AM | Open | |
| F | Cristian Pontes | M - 93 | ABS Powerlifting | Sun AM | Open |
| F | Mark Swayne | M - 93 | Phenom Gym | Sun AM | Open |
| F | Aristote lukoki | M - 93 | EJ Powerlifting | Sun AM | Open |
| F | Iskandar Neno | M - 93 | CityGym | Sun AM | Open |
| F | Jack McCahill | M - 93 | Phenom Gym | Sun AM | Open |
| F | Adam Hoey | M - 93 | Sun AM | Open | |
| F | Aaron Sloane | M - 93 | MaxOut Powerlifting | Sun AM | Open |
| F | John Hackett | M - 93 | Urban Barbell | Sun AM | Open |
| F | Mark Hayes | M - 93 | ABS Powerlifting | Sun AM | Open |
| F | Paddy Moran | M - 93 | Phenom Gym | Sun AM | Open |
| F | Damian Nam | M - 93 | CityGym | Sun AM | Open |
| F | Jonathan Butler | M - 93 | Odyssey Strength | Sun AM | Open |
| F | Ryan Ging | M - 93 | MaxOut Powerlifting | Sun AM | Open |
| F | Kyle Corkery | M - 93 | Urban Barbell | Sun AM | Open |
| G | Jamie Conlon | M - 66 | Sun PM | Open | |
| G | Chris Bates | M - 66 | Sun PM | Open | |
| G | Timothe Riviere | M - 83 | Sun PM | Open | |
| G | Miguel Palomino | M - 83 | Sun PM | Open | |
| G | Robbie Harney | M - 83 | Sun PM | Open | |
| G | Jason Cosgrove | M - 83 | Société Athletique Montmartoise | Sun PM | Open |
| G | Rían McKeever | M - 83 | Neart Strength Systems | Sun PM | Open |
| G | Marc Stanley | M - 83 | Phenom Gym | Sun PM | Open |
| G | Darragh Coleman | M - 83 | Sun PM | Open | |
| G | Christopher Dean | M - 120+ | CityGym | Sun PM | Open |
| G | David Magee | M - 120+ | Urban Barbell | Sun PM | Open |
| G | Mark Curley | M - 120+ | Sun PM | Open | |
| G | Joe Betts | M - 120+ | Phenom Gym | Sun PM | Open |
| H | Paul Walsh | M - 105 | Iron Mindset Powerlifting | Sun PM | Open |
| H | Melvin Conteh | M - 105 | CityGym | Sun PM | Open |
| H | Vladimir Valchanov | M - 105 | Sun PM | Open | |
| H | Mark Carey | M - 105 | Sun PM | Open | |
| H | Rodrigues Mikamibua | M - 105 | ABS Powerlifting | Sun PM | Open |
| H | Ben Costelloe | M - 105 | Sun PM | Open | |
| H | Diarmuid O’Suilleabhain | M - 105 | Odyssey Strength | Sun PM | Open |
| H | Páidraic O'Connor | M - 105 | Phenom Gym | Sun PM | Open |
| H | Daragh O’Brien | M - 105 | Phenom Gym | Sun PM | Open |
| H | James Reilly | M - 105 | Sun PM | Open | |
| H | Emmett Hart | M - 105 | ABS Powerlifting | Sun PM | Open |
| H | Jonathan Furlong | M - 105 | Hunter Performance Centre | Sun PM | Open |
| H | Stephen O Keeffe | M - 105 | Sun PM | Open |
LAUSANNE, SWITZERLAND
INSCRIPTIONS OUVERTES
18 & 19 JUILLET 2026
LOCALISATION
Lausanne
PLANNING & ENTRY LIST À VENIR
MISSION CLASSIFIÉE
LOCALISATION : [ERREUR DONNÉES CORROMPUES]
DATES : ÉTÉ 2026
