NATIONS
SW SERIES 2026 - LE CIRCUIT MONDIAL

Emilie MOUCHET
103.46 GL

Adel AL LANQAWI
109.48 GL
SUISSE
COMPETITION TERMINÉE
18 & 19 JUILLET 2026
LOCALISATION
Grande Salle de Bussigny - Lausanne
PODIUMS A L'INDICE
FEMMES AMATEUR
MARTA HERNANDO DELGADO
86.13 GL
2
ANJA BUCHMANN
90.51 GL
1
ERYN DEVYNCK
77.00 GL
3
HOMMES AMATEUR
KILIAN BRAIDA
98.373 GL
2
JULES PARIS
98.374 GL
1
AURELIEN DELILLE
96.65 GL
3
PLANNING (DÉTAILS DES SESSIONS & PLATEAUX)
| Session | Pesée | Match | Plateaux |
|---|---|---|---|
| SAMEDI MATIN | 09:00 | 11:00 - 15:00 | Plateau 1 (GROUPE 1 & 2) |
| SAMEDI APRÈS-MIDI | 14:00 | 16:00 - 19:30 | Prime Time |
| DIMANCHE MATIN | 07:00 | 09:00 - 13:00 | Plateau 3 (GROUPE 5 & 6) |
| DIMANCHE APRÈS-MIDI | 12:00 | 14:00 - 18:00 | Plateau 4 (GROUPE 7 & 8) |
LISTE DES ATHLÈTES
| Plateau | Nom | Catégorie | Club | Session | Division |
|---|---|---|---|---|---|
| Plateau 1 | Tobias GREPPIN | M - 93 | Powerlifting Lausanne | Groupe 1 | Junior |
| Plateau 1 | Eryn DEVYNCK | F - 63 | CADM FAC | Groupe 1 | Junior |
| Plateau 1 | Chiara Mikaela WITZIG | F - 84 | Outcast Strength System | Groupe 1 | Junior |
| Plateau 1 | Hugo JEANNINGROS | M - 74 | Alsace Force Athlétique | Groupe 1 | Senior |
| Plateau 1 | Tiago QUEIROGA DA SILVA | M - 74 | Geneva powerlifting | Groupe 1 | Senior |
| Plateau 1 | Hamza HOULAIHEL | M - 120 | Clhm | Groupe 1 | Senior |
| Plateau 1 | Cindy CACHIN | F - 52 | Ultima | Groupe 1 | Senior |
| Plateau 1 | Adrien BROCHIER | M - 93 | Groupe 1 | Senior | |
| Plateau 1 | Julie MUSSEAU | F | Groupe 1 | Open | |
| Plateau 1 | Maxence WOLTERS | M - 93 | Power Lifting Lausanne | Groupe 1 | Junior |
| Plateau 1 | Clara BALLERINI | F - 63 | Groupe 1 | Junior | |
| Plateau 1 | Marc Alexandre LAVIE | M - 105 | Groupe 1 | Open | |
| Plateau 1 | Joana OLIVEIRA | F - 57 | Groupe 1 | Senior | |
| Plateau 1 | Nascivera SIMONE | M - 93 | Klub der Sportfreunde | Groupe 2 | Senior |
| Plateau 1 | Alexandre WAROT | M - 105 | Powerlifting Lausanne | Groupe 2 | Senior |
| Plateau 1 | Joao BROCHADO | M - 93 | Powerlifting Lausanne | Groupe 2 | Junior |
| Plateau 1 | Nicolas DEVANTHÉRY | M - 93 | Powerlifting Lausanne | Groupe 2 | Senior |
| Plateau 1 | Matthew MICHON | M - 105 | Lausanne Powerlifting | Groupe 2 | Sub-junior |
| Plateau 1 | Melvin MACÉ | M - 59 | Strong Family | Groupe 2 | Junior |
| Plateau 1 | Eliott WERMEILLE | M - 93 | Atlas power gym | Groupe 2 | Junior |
| Plateau 1 | Guillaume KÖNIG | M - 105 | Groupe 2 | Senior | |
| Plateau 1 | Etienne FUCHS | M - 93 | Groupe 2 | Senior | |
| Plateau 1 | Miguel LHUISSIER | M - 66 | Groupe 2 | Junior | |
| Plateau 1 | Carlos GONZÁLEZ NAVÍO | M - 83 | Ultima | Groupe 2 | Junior |
| Plateau 1 | Yann MACHADO | M - 93 | Groupe 2 | Senior | |
| Plateau 1 | Justin BARMETTLE | M - 66 | Groupe 2 | Sub-junior | |
| Plateau 3 | Anja BUCHMANN | F - 76 | Kraftdreikampf Klub der Sportsfreunde | Groupe 5 | Junior |
| Plateau 3 | Louanne THEVENOUX | F | Groupe 5 | Open | |
| Plateau 3 | Marta HERNANDO DELGADO | F - 69 | Ultima Club | Groupe 5 | Senior |
| Plateau 3 | Léanne DEHON | F - 57 | La forge | Groupe 5 | Junior |
| Plateau 3 | Alba ETIENNE | F - 84 | Groupe 5 | Master I | |
| Plateau 3 | Maximilien TERCS | M - 66 | Ultima Power | Groupe 5 | Senior |
| Plateau 3 | Gustavo LINDER | M - 83 | Geneva Powerlifting | Groupe 5 | Senior |
| Plateau 3 | Chloé PFAMMATTER | F - 84 | Geneva Powerlifting | Groupe 5 | Senior |
| Plateau 3 | Florian CASTAGNOLI | M - 105 | Team costoc | Groupe 5 | Junior |
| Plateau 3 | Alex DEROEUX | M - 93 | Groupe 5 | Junior | |
| Plateau 3 | Nicolas TEYSSIER | M - 83 | Alsace Force Athlétique | Groupe 5 | Junior |
| Plateau 3 | Federico FODALE | M - 93 | Groupe 5 | Senior | |
| Plateau 3 | Thomas CLAVIER | M - 83 | Powerlifting Club Chambéry | Groupe 5 | Senior |
| Plateau 3 | David MORENO | M - 93 | Powerlifiting Lausanne | Groupe 6 | Junior |
| Plateau 3 | Duarte DA SILVA | M - 66 | Geneva powerlifting | Groupe 6 | Senior |
| Plateau 3 | Guillaume BUHON | M - 83 | Sgym | Groupe 6 | Senior |
| Plateau 3 | Samir LAMBERT | M - 83 | Clhm | Groupe 6 | Senior |
| Plateau 3 | Thomas EISENHAUER | M - 83 | Groupe 6 | Senior | |
| Plateau 3 | Ryan GHIRLANDA | M - 66 | Nordic barbell club | Groupe 6 | Junior |
| Plateau 3 | Oliver HURTER | M - 105 | Elemental Athletes | Groupe 6 | Senior |
| Plateau 3 | Matthias GISSELBRECHT | M - 74 | Kombustion | Groupe 6 | Senior |
| Plateau 3 | Christoph CIUCA | M - 93 | Nordic Barbell Club | Groupe 6 | Junior |
| Plateau 3 | Ezekiel BARBARROUX | M - 83 | Groupe 6 | Junior | |
| Plateau 3 | Sam HAZAN | M - 74 | Geneva Powerlifting | Groupe 6 | Junior |
| Plateau 3 | Philippe BARBEY | M - 74 | Lausanne Powerlifting | Groupe 6 | Senior |
| Plateau 3 | Sacha MÜLLER | M - 74 | Powerlifting Lausanne | Groupe 6 | Senior |
| Plateau 4 | Yousef ASSAF | M - 93 | C.l.h.m | Groupe 7 | Senior |
| Plateau 4 | Loan ERCKER | M - 83 | Sbd4ever coaching | Groupe 7 | Senior |
| Plateau 4 | Francesco MONTELEONE | M - 66 | Barbell Club Landquart | Groupe 7 | Senior |
| Plateau 4 | Guillaume ROCHAT | M - 83 | Clhm | Groupe 7 | Junior |
| Plateau 4 | Senne BRIESEN | M - 120 | Pwr | Groupe 7 | Senior |
| Plateau 4 | Ludwig TRIBUKAIT | M - 93 | Powerlifting Lausanne | Groupe 7 | Junior |
| Plateau 4 | Mattéo CHARVIN | M - 74 | Atlas gym | Groupe 7 | Junior |
| Plateau 4 | Etienne SALESSES | M - 83 | Sgym | Groupe 7 | Junior |
| Plateau 4 | Mateo SUAREZ GOMEZ | M - 74 | Chc section haltérophilie | Groupe 7 | Junior |
| Plateau 4 | Thomas GOLSE | M - 74 | Albi force athlétique | Groupe 7 | Junior |
| Plateau 4 | Quentin RIVOAL | M - 66 | Strong family | Groupe 7 | Senior |
| Plateau 4 | Timothe RIVIERE | F | Groupe 7 | Open | |
| Plateau 4 | Kilian BRAIDA | M - 83 | Groupe 8 | Junior | |
| Plateau 4 | Enzo SOLLIMA | M - 74 | Plcc (power lifting club chambery) | Groupe 8 | Junior |
| Plateau 4 | Alexandre ARNAUD | M - 83 | Clhm | Groupe 8 | Senior |
| Plateau 4 | Louis FELIX | M - 83 | S’gym | Groupe 8 | Junior |
| Plateau 4 | Jules PARIS | M - 83 | Cmfa halluin | Groupe 8 | Senior |
| Plateau 4 | Jordan MARGOT | M - 83 | Force Comtoise | Groupe 8 | Senior |
| Plateau 4 | Clement BOURQUI | M - 120 | Nordic barbel club | Groupe 8 | Junior |
| Plateau 4 | Redouane AFKIR | M - 83 | Costoc occitanie | Groupe 8 | Senior |
| Plateau 4 | Kevin MEIRINO | M - 83 | Atlas Gym | Groupe 8 | Senior |
| Plateau 4 | Hicham CLAYSSEN | M - 74 | Groupe 8 | Junior | |
| Plateau 4 | Nicola NICOLA | M - 93 | Klub der sportfreunde | Groupe 8 | Senior |
